了解更多詳細信息,請致電
400-666-9399
給我們留言
在線留言
售前咨詢,歡迎掃碼!
型號:CMT2000
產(chǎn)品資料下載:立即下載附件
咨詢留言: 點擊頁面左側(cè)在線咨詢窗
產(chǎn)品視頻: 點擊這里查看該產(chǎn)品視頻
解決方案: 點擊這里查看解決方案
應(yīng)用行業(yè):
計量質(zhì)檢;紡織化纖;橡膠塑料;電線電纜;包裝材料和食品;電子電器;汽車生產(chǎn);儀器儀表;醫(yī)療器械;科研實驗所;商檢仲裁、技術(shù)監(jiān)督部門;建材陶瓷;石油化工等行業(yè)。
100N~5kN電子拉伸試驗機-CMT2000系列,本機適用于紗線纖維、電線電纜、紙張、復(fù)合材料、防水材料、金屬絲、鋁塑管、彈簧、膠帶等行業(yè)的拉伸、剝離、撕裂等試驗??筛鶕?jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等國際標(biāo)準(zhǔn)進行力學(xué)的測試與分析。本機不僅可以做拉向試驗,也可做壓向試驗。
CMT2000系列拉伸試驗機設(shè)備參數(shù):
設(shè)備規(guī)格、型號 | CMT2000系列 | |||
CMT2102、CMT2202、CMT2502 | CMT2103、CMT2203 | CMT2503 | ||
設(shè)備名稱 | 單柱桌面式電子萬能試驗機 | |||
準(zhǔn)確度等級 | 0.5級 | |||
測量參數(shù) | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | ||
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||
試驗力分辨率 | 最大試驗力的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | |||
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||
變形測量分辨率 | 最大變形量的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||
主機部分 | 主機試驗空間 | 單空間 | ||
電機 | 日本交流伺服電機 | |||
傳感器 | 美國Transcell傳力傳感器 | |||
控制系統(tǒng) | CCS α(阿爾法)試驗機控制系統(tǒng) | |||
測控軟件 | 三思泰捷全數(shù)字三閉環(huán)測控軟件 | |||
可選配件 | 軸向引伸計 | 詳細參數(shù)見《具體解決方案》 | ||
橫向引伸計 | 詳細參數(shù)見《具體解決方案》 | |||
大變形 | 詳細參數(shù)見《具體解決方案》 | |||
傳感器 | 每臺設(shè)備可加掛多個傳感器,但都不能超出主機最大允許加載量程 | |||
數(shù)顯千分表 | 用于專用壓縮和彎曲夾具,用數(shù)顯千分表測量模量 | |||
數(shù)顯卡尺 | 用于測量試樣尺寸,可由軟件自動讀取,測量范圍0~200mm | |||
光標(biāo)尺 | 彈簧壓縮試驗中用于測量變形 | |||
特殊夾具 | 專用夾具需根據(jù)用戶要求專門設(shè)計 |
了解更多詳細信息,請致電
400-666-9399
給我們留言
在線留言
售前咨詢,歡迎掃碼!